Legend
VR
Virtual Read
RR
Real Read
W
Write
L
Logging
| ECU / TCU |
Protocol |
Features |
| ME7.1 (2.7T) | | VRW |
| ME7.1.1 (2.0 NA) | | VRW |
| ME7.1.1 (2.5 NA TP20) | | VRW |
| ME7.1.1 (2.8/3.2 24v VR6) | | VRW |
| ME7.1.1 (3.2 VR6 TP20) | | VRW |
| ME7.1.1 (4.2 NA) | | VRW |
| ME7.1.1 (4.2 NA TP20) | | VRW |
| ME7.5 (1.8T AMB) | | VRW |
| ME7.5 (1.8T AW(W)(P)) | | VRW |
| ECU / TCU |
Protocol |
Features |
| MED9.1 (2.0 FSI TP20) | | VRW |
| MED9.1 (3.6 FSI TP20) | | VRW |
| MED17.1 (2.0T UDS) | | VRWL |
| MED17.1.1 (2.0T UDS) | | VRWL |
| MED17.5 (2.0 TSI TP20) | | VRWL |
| MED17.5.2 (2.0 TSI TP20) | | VRWL |
| MED17.5.6 (2.5 NA TP20) | | VRWL |
| ECU / TCU |
Protocol |
Features |
| EDC15VM+ (1.9 ALH) | | RRW |
| EDC16U31 (1.9 BEW) | | RRW |
| EDC16U34 (1.9 BRM) | | RRW |
| EDC17C54 (2.0 TDI UDS) | | VRW |
| EDC17C56 BMW ENET | | VRW |
| EDC17C64 (2.0 TDI UDS) | | VRW |
| EDC17C76 BMW ENET | | VRW |
| EDC17C79 STELLANTIS | | RRW |
| EDC17CP14 (2.0 TDI TP20) | | VRWL |
| EDC17CP44 (3.0 TDI UDS) | | VRW |
| EDC17CP46 (642/652 MERCEDES-BENZ) | | VRW |
| EDC17CP55 (3.0 JLR TDI) | | RRW |
| EDC17CP57 MERCEDES-BENZ | | VRW |
| ECU / TCU |
Protocol |
Features |
| MG1CS001 CAN (PPC) | | VRW |
| MG1CS002 CAN (PPC) | | VRW |
| ECU / TCU |
Protocol |
Features |
| SIMOS8.4 (3.0T UDS) | | VRW |
| SIMOS8.5 (3.0T UDS) | | VRWL |
| SIMOS18.1 (GEN3 UDS) | | VRWL |
| SIMOS18.10 (GEN3 UDS) | | VRWL |
| ECU / TCU |
Protocol |
Features |
| DQ250 Cxx K-LINE | | RRW |
| DQ250 TP20 CAN | | VRW |
| DQ250 UDS CAN | | VRW |
| DQ381 UDS CAN | | VRW |
| DL501 UDS | | VRW |
| DL501G2 UDS | | VRW |
| ECU / TCU |
Protocol |
Features |
| ZF6HP BMW FAST | | RRW |
| ZF8HP UDS BMW CAN/HSFZ | | RRW |
| ZF8HP UDS VAG CAN/HFSZ | | VRRRW |
| ZF8HPG2.5 UDS BMW CAN/HSFZ | | RRW |
| ZF8HPG3 UDS BMW CAN/HSFZ | | VRW |
| ECU / TCU |
Protocol |
Features |
| AISIN AL750/1000 | | VRW |
| AISIN AQ250 | | VRW |